Тригонометричні та зворотні тригонометричні функції,
Логарифмічні функції, Статистичні розрахунки, Подання чисел у стандартному вигляді (SCI)/ Округлення десяткових дробів до заданої точності (FIX),
Гіперболічні та зворотні гіперболічні функції
| Дисплей | Дворядковий, рядок введення матричний, рядок результату сегментний. |
| Виведення результату на дисплей | 10 знаків або 10-ти значна мантиса з двозначним показником степеню. |
| Кут нахилу дисплея | Немає |
| Колір | Чорний |
| Матеріал клавіш | Гума |
| Функція корекції | Так (Дозволяє переглядати введені дані та вносити зміни) |
| Кількість функцій | 240 |
| Фізичні константи | Немає |
| Режим програмування | Немає |
| Розрахунки з дужками | Є |
| Збереження та виклик з пам'яті змінних | Так (9 осередків) |
| Дії над комплексними числами | Немає |
| Можливість роботи з кутовими величинами (DEG, RAD, GRAD) | Так |
| Функція пам'яті останнього результату (ANS) | Так |
| Розрахунок варіантів перестановок та поєднання | Так |
| Режим інженерних обчислень (ENG) | Так |
| Тип живлення | Елемент живлення |
| Тип елемента живлення | AG13 (LR44, A76) |
| Розміри мм. | 155 x 70 x 18 |
| Вага г. | 117 |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додатково | Чохол: зсувна пластикова крихітка |
| Штрих-код EAN-13 | 8595179505231 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | REBELL |
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴




